
A nanotecnologia protetiva para veículos, as nano partículas penetram no substrato interagindo molecularmente com a superfície, o resultado é uma superfície protegida.
O produto indicado para este segmento é a linha Nanoclean® CERAMIC e Nanoclean® TITÂNIO formando uma camada protetiva para a pintura e as partes plásticas do veículo, não alterando a cor da superfície. A proteção é contra a salinidade, sol, areia e outras sujidades.
Para proteção do veículo existem diversos produtos em várias categorias de produtos, a nossa empresa trabalha com Nanotecnologia Alemã, onde são produtos fabricados em conformidade com a Lei 696 de 2011 UE.
Séries Nanoclean® CERAMIC e TITÂNIO.
| CARACTERÍSTICAS | CERAMIC 5 | CERAMIC 3 |
TOTAL TITÂNIO |
PREMIUM TITÂNIO |
| Composição | Cerâmica | Cerâmica | Titânio | Titânio |
| Concentração partículas | Alta | Alta | Alta | Média |
| Longevidade em Km | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 80.000 |
| Longevidade em anos | 5 | 3 | 3 | 1,5 |
| Tempo de aplicação (horas) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tempo de cura ao toque (minutos) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tempo de cura a água (horas) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tempo cura final (dias) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Resistência ao UV | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Resistência temperatura (°C) | 600 | 600 | 280 | 280 |
| Resistência ao pH | 3 a 13 | 3 a 13 | 4 a 12 | 4 a 12 |
| Brilho na pintura | Intenso e profundo | Intenso e profundo | Intenso e profundo | Intenso e profundo |
| Pequenos riscos | Sim | Sim | Não | Não |
| Dureza | 9,50 | 9,50 | 9,00 | 7,00 |
| Hidrorepelência | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Anti aderência | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Manutenação | Detergente Neutro | Detergente Neutro | Detergente Neutro | Detergente Neutro |
| Prevenção | Secar após lavar | Secar após lavar | Secar após lavar | Secar após lavar |
Consumo de produto por veículo:
| Tamanho veículo | Consumo produto (ml) |
| Pequeno | 20 |
| Médio | 25 |
| Grande | 35 |
| SUV e Pick Up | 40 |
Navegue nos nossos sites:
| SITE | MERCADO |
| www.nanoclean.ind.br | Site geral de todos os produtos. |
| www.vidroliquido.ind.br | Vidro Líquido. |
| www.liquidglass.ind.br | Liquid Glass. |
| www.ecoglass.ind.br | Ecoglass. |
| www.nanoceramics.com.br | Nano Coating. |
| www.provida.ind.br | Artigos médicos. |
| www.nanoauto.com.br | Automotivo. |
| www.nanohome.com.br | Residencial, predial e hotelaria. |
| www.nanodoctor.com.br | Hospitalar. |
| www.nanosolutions.com.br | Industrial e Alimentício. |
| www.youtube.com/nanocleanvidroliquido | Vídeos dos produtos e resultados |
| www.facebook.com/vidroliquidonanoclean | Facebook. |
Nanoclean® Deutsche Nanotechnology GmbH.
.jpg)






